Harga Tiket Kereta Api, Jadwal Keberangkatan KAI Eksekutif Bisnis Ekonomi di Jawa dan Sumatera
Informasi Harga Tiket Kereta Api Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi untuk penumpang di Jawa dan Sumatera terbaru disertai Jadwal Keberangkatan Kereta Api di Indonesia lengkap update. Transportasi kereta api merupakan sarana yang dari dahulu sampai sekarang menjadi favorit kendaraan perjalanan jarak jauh dan dekat dengan pelayanan kenyamanan, ketepatan waktu dan juga keamanan yang bisa didapatkan.
Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengalami perkembangan yang baik dengan penambahan kereta maupun gerbong dan juga pelayanan dengan yang lebih baik disertai memaksimalkan tingkat keamanan untuk kenyamanan para penumpangnya dengan harga kereta api disesuaikan.
Berbagai jenis kereta telah dioperasikan dengan tingkatan kelas dari harga kereta api murah, kelas bisnis dan kelas yang lebih mahal yaitu kelas eksekutif yang menawarkan segala sesuatunya lebih dari kelas ekonomi dan bisnis.
Pada setiap rangkaian kereta api baik kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif telah dilengkapi kereta makan untuk restorasi yang memberikan pelayanan makan dan minum bagi para penumpang selama dalam perjalanan. Mengikuti kemajuan teknologi melalui jaringan komputer dan juga perangkat gadget dengan terhubung ke internet sudah bisa memesan tiket kereta api atau sekedar mendapatkan informasi mengenai jadwal dan harga karcis kereta api tujuan.
Bagi para penumpang yang mencari dan ingin mendapatkan informasi jadwal keberangkatan kereta api indonesia dengan harga tiket karcis kereta api, Weblog Media Indonesia akan berikan berbagai nama kereta api secara detail keberangkatannya beserta tujuan kereta api disertai jam berangkat dan kedatangan kereta api dilengkapi tarif harga dari setiap nama jenis kereta api khususnya kelas Eksekutif dan Bisnis.
Kereta Api Penumpang Jawa dan Sumatera di Indonesia
Kereta Api Penumpang Eksekutif dan Bisnis
- Argo Bromo Anggrek : Gambir - Surabaya Pasarturi
- Argo Dwipangga : Gambir - Solo Balapan
- Argo Jati : Cirebon - Jakarta
- Argo Lawu : Solo-Jakarta
- Argo Muria : Semarang - Jakarta
- Argo Parahyangan : Bandung-Jakarta
- Argo Sindoro : Jakarta-Semarang
- Argo Wilis : Bandung - Surabaya
- Bangunkarta : Jakarta - Jombang
- Bima : Jakarta-Surabaya
- Cirebon Ekspress : Cirebon-Jakarta
- Gajayana : Malang-Jakarta
- Gumarang : Jakarta-Surabaya
- Harina : Bandung-Semarang
- Lodaya/Pajajaran/Senja Mataram : Solo-Bandung
- Malabar : Malang-Bandung Raya
- Muara Timur : Surabaya-Banyuwangi
- Purwojaya : Cilacap-Jakarta
- Rajawali : Semarang-Surabaya
- Sancaka : Yogyakarta-Surabaya
- Sembrani : Jakarta-Surabaya Pasarturi
- Taksaka : Yogyakarta-Jakarta
- Turangga : Bandung-Surabaya
Kereta Api Penumpang Ekonomi AC
- Bogowonto : Pasarsenen - Kutoarjo
Kereta Api Penumpang Ekonomi
- Matarmaja : Malang – Pasarsenen
- Brantas : Kediri – Tanah Abang
- Kertajaya : Tanjung Priok – Sb.Pasarturi
- Gaya Baru Malam : Jakarta – Sb.Gubeng
- Bengawan : Tanah Abang – Solojebres
- Progo : Pasarsenen – Lempuyangan
- Tawang Jaya : Pasarsenen – Sm.Pancol
- Kutojaya Utara : Tanah Abang – Kutoarjo
- Kutojaya Selatan : Kiaracondong – Kutoarjo
- Tegal Arum : Tegal – Jakarta
- Pasundan : Kiaracondong – Sb.Gubeng
- Kahuripan : Padalarang – Kediri
- Serayu : Jakarta – Bandung - Kroya
- Logawa : Purwokerto – Surabaya – Jember
- Sri Tanjung : Lempuyangan – Surabaya – Banyuwangi
- Tawang Alun : Malang - Banyuwangi
Kereta Api Penumpang Sumatera Selatan
- Sriwijaya : Tanjungkarang – Kertapati (Eksekutif – Bisnis)
- Sindang Marga : Lubuklinggau – Kertapati (Eksekutif – Bisnis)
- Rajabasa : Tanjungkarang – Kertapati (Ekonomi)
- Bukit serelo : Lubuklinggau – Kertapati (Ekonomi)
Kereta Api Penumpang Sumatera Utara
- Sribilah Utama : Medan Rantauprapat (Eksekutif – Bisnis)
- Siantar Ekspres : Siantar – Medan (Ekonomi)
- Putri Deli : Medan - Tanjungbalai (Ekonomi)
Peta Rute Jalur Kereta Api Pulau Jawa

Jakarta - Surabaya PP | |||
Argo Bromo Anggrek (Pagi) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 9:30 | 19:11 | Senin-Jumat 315,000-365,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 8:10 | 17:41 | Sabtu 420,000 Minggu 385.000 |
Argo Bromo Anggrek (Malam) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 21:30 | 7:11 | Senin-Jumat 365,000-395,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 20:10 | 5:41 | Sabtu 445,000 Minggu 395,000 |
Sembrani | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 19:30 | 6:25 | Senin-Jumat 315,000-375,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 18:30 | 6:03 | Sabtu-Minggu 375,000 |
Bima | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Gubeng | 17:00 | 5:44 | Senin-Jumat 315,000-365,000 |
SB. Gubeng - Gambir | 17:15 | 5:53 | Sabtu 420,000 Minggu 385,000 |
Jakarta - Yogyakarta PP | |||
Argo Dwipangga | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 8:00 | 15:22 | Senin-Jumat 320,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 20:56 | 4:46 | Sabtu-Minggu 335,000-375,000 |
Taksaka (Pagi) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 8:45 | 16:39 | Senin-Jumat 300,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 10:00 | 17:31 | Sabtu-Minggu 325,000 |
Bima | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 17:00 | 0:52 | Senin-Jumat 330,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 22:02 | 5:53 | Sabtu-Minggu 350,000-380,000 |
Gajayana | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 17:30 | 1:43 | Senin-Jumat 330,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 21:08 | 4:49 | Sabtu-Minggu 350,000 |
Argo Lawu | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 20:00 | 3:17 | Senin-Jumat 320,000-375,000 |
Yogyakarta - Gambir | 8:56 | 16:16 | Sabtu-Minggu 335,000 |
Taksaka (Malam) | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Yogyakarta | 20:45 | 5:08 | Senin-Jumat 325,000-380,000 |
Yogyakarta - Gambir | 20:00 | 431 | Sabtu-Minggu 325,000-360,000 |
Jakarta - Solo PP | |||
Argo Dwipangga | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 8:00 | 16:16 | Senin-Jumat 260,000-375,000 |
Solobalapan - Gambir | 20:00 | 4:46 | Sabtu-Minggu 335,000-350,000 |
Bima | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 17:00 | 1:45 | Senin-Jumat 325,000-410,000 |
Solobalapan - Gambir | 21:10 | 5:53 | Sabtu-Minggu 385,000 |
Gajayana | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 17:30 | 2:35 | Senin-Jumat 325,000-410,000 |
Solobalapan - Gambir | 20:18 | 4:49 | Sabtu-Minggu 385,000 |
Argo Lawu | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Solobalapan | 20:00 | 4:11 | Senin-Jumat 260,000-375,000 |
Solobalapan - Gambir | 8:00 | 16:16 | Sabtu-Minggu 335,000 |
Jakarta - Malang PP | |||
Gajayana | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Malang | 17:30 | 8:43 | Senin-Jumat 350,000-410,000 |
Malang - Gambir | 13:45 | 4:49 | Sabtu-Minggu 385,000 |
Jakarta - Cirebon PP | |||
Cirebon Ekspress | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Cirebon | 6:05 | 8:59 | Senin-Jumat |
9:45 | 12:40 | Eks 105,000 | |
11:00 | 13:55 | Bis (Dewasa) 65,000 | |
13:20 | 16:19 | Bis (Anak) 52,000 | |
18:45 | 21:44 | ||
Cirebon - Gambir | 6:15 | 9:17 | Sabtu-Minggu |
7:45 | 10:40 | Eks 110,000-135,000 | |
10:00 | 12:55 | Bis (Dewasa) 75,000-90,000 | |
15:15 | 18:12 | Bis (Anak) 60,000-72,000 | |
18:15 | 21:18 | ||
Jakarta - Semarang PP | |||
Argo Muria | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - Semarang | 7:30 | 14:11 | Senin-Jumat 235,000-260,000 |
Semarang - Gambir | 16:00 | 22:06 | Sabtu-Minggu 260,000-360,000 |
Argo Bromo Anggrek Pagi | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 9:30 | 15:22 | Senin-Jumat 260,000-295,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 11:52 | 17:41 | Sabtu-Minggu 310,000-360,000 |
Argo Sindoro | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 16:45 | 23:10 | Senin-Jumat 235,000-260,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 5:30 | 11:36 | Sabtu-Minggu 260,000-360,000 |
Sembrani | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 19:30 | 2:18 | Senin-Jumat 255,000-300,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 23:12 | 6:03 | Sabtu-Minggu 300,000-360,000 |
Argo Bromo Anggrek Malam | |||
Stasiun | Berangkat | Datang | Tarif Harga |
Gambir - SB. Pasarturi | 21:30 | 3:22 | Senin-Jumat 260,000-310,000 |
SB. Pasarturi - Gambir | 23:52 | 5:41 | Sabtu-Minggu 310,000-360,000 |
Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap berbagai kereta api beserta tujuan dan harga kereta api penumpang kelas Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi seperti disebutkan diatas dapat secara langsung berkunjung ke situs resmi PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) di www.kereta-api.co.id pada pojok kanan situs tersebut terdapat info jadwal dan reservasi tiket kereta api secara online internet sesuai dengan pilihan perjalanan anda. Isi tanggal perjalanan yang akan dilakukan lalu pilih stasiun asal dan tujuan kereta api dan berapa banyak tiket karcis yang ingin dipesan baik untuk dewasa atau anak-anak, jangan lupa masukkan kode verifikasi secara benar perhatikan huruf kecil dan besar dari setiap kode lalu cek harga tiket dan jadwal keberangkatannya dengan menekan button/tombol "Tampilkan".

Harga kereta api sewaktu-waktu dapat berubah baik diberitahukan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya mengikuti kondisi baik waktu dan keadaan. Daftar harga kereta api untuk sekarang ini berdasarkan hari dan tanggal terdapat perbedaan, kemungkinan kenaikan terbesar biasanya pada hari besar seperti hari raya agama. Untuk mendapatkan ketetapan harga secara real time dapat mengunjungi situs resmi Kereta Api Indonesia (KAI) dapatkan Tarif Harga tiket kereta api Eksekutif Bisnis Ekonomi - Jadwal keberangkatan kereta api indonesia pulau jawa dan sumatera secara lebih detail dan lenkap selalu update.
makasih infonya,,,mau naik kereta besok
BalasHapusSemoga informasi harga kereta api beserta jadwal keberangkatan bisa bermanfaat :)
Hapus